Sizes made simple
Find the right sized clothes, shoes and other Carter's items for your baby, toddler, or big kid. Check sizes for their height and weight in metric or imperial units
Adult Pajamas Size Chart
| Size | Waist | Chest | Inseam |
|---|---|---|---|
| XS | 30" | 34 - 37" | 30" |
| XS-S | 28 - 30" | 32 - 36" | 30" |
| S | 32" | 37 - 38" | 30.5" |
| M | 34" | 39 - 40" | 30.5" |
| M-L | 34 - 38" | 38 - 44" | 30.5" |
| L | 38" | 41 - 43" | 32" |
| XL | 40" | 44 - 46" | 33.5" |
| XXL | 42" | 47 - 49" | 36" |
Adult Overalls Size Chart
| Size | Hips | Type | Waist | Inseam |
|---|---|---|---|---|
| XS | 34" | Slim | 26" | 27" |
| XS | 34" | Relaxed | 29 - 30" | 30.5" |
| S | 37" | Slim | 28" | 27" |
| S | 36" | Relaxed | 31 - 32" | 30.5" |
| M | 39" | Slim | 30" | 27" |
| M | 38" | Relaxed | 33 - 34" | 30.5" |
| L | 42" | Slim | 34" | 27" |
| L | 40" | Relaxed | 35 - 37" | 30.5" |
| XL | 46" | Slim | 38" | 27" |
| XL | 42" | Relaxed | 38 - 40" | 30.5" |
| XXL | 50" | Slim | 42" | 27" |
| XXL | 45" | Relaxed | 42-43" | 30.5" |
Adult Tees Size Chart
| Size | Waist | Chest |
|---|---|---|
| XS | 30" | 34 - 36" |
| S | 32" | 37 - 38" |
| M | 34" | 39 - 40" |
| L | 38" | 41 - 43" |
| XL | 40" | 44 - 46" |
| XXL | 42" | 47 - 49" |
Baby Shoes Size Chart
| Size | Age | Foot length |
|---|---|---|
| 0 | Newborn | 3.5" |
| 1 | 0 - 3 months | 3.7" |
| 2 | 3 - 6 months | 4.1" |
| 3 | 6 - 9 months | 4.5" |
| 4 | 9 - 12 months | 4.8" |
Belts Size Chart
| Size | Age | Waist |
|---|---|---|
| S | 3 - 5 years | 18 - 22" |
| M | 6 - 8 years | 20 - 24" |
| L | 9 - 11 years | 22 - 26" |
| XL | 12 - 14 years | 24 - 28" |
Bodysuits Size Chart
| Size | Height | Weight |
|---|---|---|
| UP5LB | Up to 17" | Up to 5lb |
| PRE | Up to 18" | Up to 6lb |
| NB | 18 - 21.5" | 6 - 9lb |
| 3M | 21.5 - 24" | 9 - 12.5lb |
| 6M | 24 - 27" | 12.5 - 17lb |
| 9M | 27 - 28.5" | 17 - 21lb |
| 12M | 28.5 - 30" | 21 - 25lb |
| 18M | 30 - 32" | 25 - 28lb |
| 24M | 32 - 34" | 28 - 30lb |
Bottoms Size Chart
| Size | Height | Waist | Numeric size |
|---|---|---|---|
| XS | 42.5 - 45" | 22.5" | 4-5 |
| S | 49 - 51" | 23.5" | 6-7 |
| M | 51 - 54" | 24.5" | 8-9 |
| L | 56 - 59.5" | 26" | 10-12 |
| XL | 59 - 63" | 28" | 14 |
| PRE | Up to 18" | 12 - 14" | - |
| NB | 18 - 21.5" | 16" | - |
| 3M | 21.5 - 24" | 17.5" | - |
| 6M | 24 - 27" | 18.5" | - |
| 9M | 27 - 28.5" | 19" | - |
| 12M | 28.5 - 30" | 19.5" | - |
| 18M | 30 - 32" | 20.25" | - |
| 24M | 32 - 34" | 21" | - |
| 2T | 35 - 36.5" | 21" | - |
| 3T | 36.5 - 39" | 21.5" | - |
| 4T | 39 - 41.5" | 22" | - |
| 5T | 41.5 - 44" | 22.5" | - |
| 4S | 40 - 42.5" | 20" | - |
| 4 | 40 - 42.5" | 22" | - |
| 4R | 40 - 42.5" | 22" | - |
| 4H | 40 - 42.5" | 24.5" | - |
| 4P | 40 - 42.5" | 24.5" | - |
| 5S | 42.5 - 45" | 20.5" | - |
| 5 | 42.5 - 45" | 22.5" | - |
| 5R | 42.5 - 45" | 22.5" | - |
| 5H | 42.5 - 45" | 25.5" | - |
| 5P | 42.5 - 45" | 25.5" | - |
| 6S | 45 - 48" | 21" | - |
| 6 | 45 - 48" | 23" | - |
| 6R | 45 - 48" | 23" | - |
| 6H | 45 - 48" | 26" | - |
| 6P | 45 - 48" | 26" | - |
| 6-6X | 45 - 48" | 23" | - |
| 7S | 48 - 51.5" | 21.5" | - |
| 7 | 48 - 51.5" | 23.5" | - |
| 7R | 48 - 51.5" | 23.5" | - |
| 7H | 48 - 51.5" | 26.75" | - |
| 7P | 48 - 51.5" | 27.5" | - |
| 8S | 51.5 - 53.5" | 22.5" | - |
| 8 | 51.5 - 53.5" | 24.5" | - |
| 8R | 51.5 - 53.5" | 24.5" | - |
| 8H | 51.5 - 53.5" | 27.5" | - |
| 8P | 51.5 - 53.5" | 28" | - |
| 10S | 53.5 - 56" | 23" | - |
| 10 | 53.5 - 56" | 25" | - |
| 10R | 53.5 - 56" | 25" | - |
| 10H | 53.5 - 56" | 29" | - |
| 10P | 53.5 - 56" | 28.5" | - |
| 10-12 | 53.5 - 59.5" | 23 - 24" | - |
| 12S | 56 - 58" | 24" | - |
| 12 | 56 - 58" | 26" | - |
| 12R | 56 - 58" | 26" | - |
| 12H | 56 - 58" | 30.5" | - |
| 12P | 56 - 58" | 30.5" | - |
| 14 | 58 - 59.5" | 28" | - |
| 14R | 58 - 59.5" | 28" | - |
| 14S | 58 - 59.5" | 25" | - |
| 14H | 58 - 59.5" | 32" | - |
| 14P | 58 - 59.5" | 32" | - |
Costumes Size Chart
| Size | Height | Weight |
|---|---|---|
| 3-6M | 24-27 " | 12.5- 17 lb |
| 6-9M | 27-28.5 " | 17-21lb |
| 12M | 28.5-30 " | 21-25lb |
| 18M | 30-32 " | 25-28lb |
| 24M | 32-34 " | 28-30lb |
Dresses, Rompers & Overalls Size Chart
| Size | Height | Weight |
|---|---|---|
| PRE | Up to 18" | Up to 6lb |
| NB | 18 - 21.5" | 6 - 9lb |
| 3M | 21.5 - 24" | 9 - 12.5lb |
| 6M | 24 - 27" | 12.5 - 17lb |
| 9M | 27 - 28.5" | 17 - 21lb |
| 12M | 28.5 - 30" | 21 - 25lb |
| 18M | 30 - 32" | 25 - 28lb |
| 24M | 32 - 34" | 28 - 30lb |
| 36M | 36.5 - 39" | 31 - 33lb |
| 2T | 35 - 36.5" | 29 - 31lb |
| 3T | 36.5 - 39" | 31 - 33lb |
| 4T | 39 - 41.5" | 34 - 37.5lb |
| 5T | 41.5 - 44" | 37.5 - 42lb |
| 4 | 40 - 42.5" | 34 - 38.5lb |
| 4-5 | 42.5 - 45" | 38.5 - 43lb |
| 5 | 42.5 - 45" | 38.5 - 43lb |
| 6-6X | 45 - 47.5" | 43 - 48lb |
| 7 | 48 - 51.5" | 50 - 59.5lb |
| 8 | 50.5 - 53.5" | 59.5 - 69.5lb |
| 10 | 54 - 56" | 69.5 - 87lb |
| 12 | 56 - 60" | 87 - 101lb |
| 14 | 59 - 62.5" | 97 - 113lb |
Every Step and First Walkers Size Chart
| Size | Age | Foot length |
|---|---|---|
| 2 | 3 - 12 months | 3.75" |
| 2.5 | 3 - 12 months | 4" |
| 3 | 3 - 12 months | 4.13" |
| 3.5 | 3 - 12 months | 4.25" |
| 4 | 9 - 24 months | 4.5" |
| 4.5 | 9 - 24 months | 4.63" |
| 5 | 9 - 24 months | 4.75" |
| 5.5 | 9 - 24 months | 5" |
| 6 | 9 - 24 months | 5.13" |
Gloves Size Chart
| Size | Age | Glove length | Hand length |
|---|---|---|---|
| 2T-4T | 2 - 4 years | 4.25" | 3" |
| 4-7 | 4 - 8 years | 5.25" | 3.5" |
| 8-14 | 8 years & up | 7" | 4.75" |
Hats Size Chart
| Size | Age | Circumference |
|---|---|---|
| NB | 0 - 3 months | Up to 16" |
| 0-3M | 0 - 3 months | 16.63" |
| 0-6M | 0 - 6 months | 17.63" |
| 0-9M | 0 - 9 months | 18.13" |
| 3-9M | 3 - 9 months | 18.13" |
| 12-24M | 12 - 24 months | 20" |
| 2T-4T | 2 - 4 years | 20.5" |
| 4-6X | 4 - 8 years | 21.25" |
| 4-7 | 4 - 8 years | 21.3" |
| 4-8 | 4 - 8 years | 21.5" |
| 4-14 | 4 - 8 years | 22" |
| 8-14 | 4 years & up | 22" |
Maternity Size Chart
| Size | Hips | Chest | Numeric size |
|---|---|---|---|
| XS | 35 - 36" | 33 - 34" | 0 - 2 |
| S | 37 - 38" | 35 - 36" | 4 - 6 |
| M | 39.5 - 41" | 37 - 38.5" | 8 - 10 |
| L | 42.5 - 44" | 40 - 41.5" | 12 - 14 |
| XL | 46" | 43.5" | 16 |
| XXL | 48.25" | 45.5" | 17 |
Otter Avenue Apparel Size Chart
| Size | Height | Weight |
|---|---|---|
| 12M | 28.5 - 30" | 21 - 25lbs |
| 18M | 30 - 32" | 25 - 28lbs |
| 2T | 35 - 36.5" | 29 - 31lbs |
| 3T | 36.5 - 39" | 31 - 33lbs |
| 4T | 39 - 41.5" | 33 - 37.5lbs |
| 5T | 41.5 - 44" | 37.5 - 42lbs |
| 6 | 45 - 48" | 43 - 50lbs |
Otter Avenue Hats Size Chart
| Size | Circumference |
|---|---|
| 1218M | 19.25" |
| 2T-4T | 20.5" |
| 5T-6 | 21" |
Otter Avenue Socks Size Chart
| Size | Foot length |
|---|---|
| 12-18M | 4.5 - 4.88" |
| 2T-4T | 5.25 - 6" |
| 5T-6 | 6.5 - 7" |
Otter Avenue Tights Size Chart
| Size | Weight |
|---|---|
| 12-18M | 22.5 - 28lbs |
| 4-Feb | 29 - 36lbs |
| 5T-6 | 41 - 45lbs |
Otter Avenue Wings & Capes Size Chart
| Size | Height | Weight |
|---|---|---|
| 3T-UP | 36 - 48" | 31 - 50lbs |
Outerwear Size Chart
| Size | Height | Weight | Chest | Child |
|---|---|---|---|---|
| NB | 18.5 - 21" | 6 - 7 lbs | 14.5" | Neutral |
| 3M | 21 - 23.5" | 7 - 13 lbs | 16.5" | Neutral |
| 6M | 23.5 - 26" | 13 - 17 lbs | 17.5" | Neutral |
| 9M | 26 - 28" | 17 - 21 lbs | 18" | Neutral |
| 12M | 28 - 30" | 21 - 24.5 lbs | 18.5" | Neutral |
| 18M | 30 - 32" | 24.5 - 27 lbs | 19.5" | Neutral |
| 24M | 32 - 34" | 27 - 30 lbs | 20.5" | Neutral |
| 2T | 34 - 36.5" | 29 - 31 lbs | 20.5" | Girl |
| 2T | 34 - 36.5" | 30 - 32 lbs | 21" | Boy |
| 3T | 36.5 - 38.5" | 31 - 34 lbs | 21" | Girl |
| 3T | 36.5 - 38.5" | 32 - 35 lbs | 21.5" | Boy |
| 4T | 38.5 - 41.5" | 34 - 38 lbs | 22" | Girl |
| 4T | 38.5 - 41.5" | 35 - 39 lbs | 22.5" | Boy |
| 5T | 41.5 - 44.5" | 38 - 44 lbs | 23" | Girl |
| 5T | 41.5 - 44.5" | 39 - 45 lbs | 23.5" | Boy |
| 4 | 39 - 42" | 34 - 39 lbs | 22" | Girl |
| 4 | 39 - 42" | 35 - 40 lbs | 22.5" | Boy |
| 5 | 42 - 44.5" | 39 - 44 lbs | 23" | Girl |
| 5 | 42 - 44.5" | 40 - 45 lbs | 23.5" | Boy |
| 6 | 44.5 - 47" | 44 - 49 lbs | 24" | Girl |
| 6 | 44.5 - 47" | 45 - 50 lbs | 24.5" | Boy |
| 6X | 47 - 49" | 49 - 55 lbs | 25" | Girl |
| 7 | 49 - 51" | 49 - 57 lbs | 26.5" | Girl |
| 7 | 47 - 50" | 50 - 56 lbs | 25.5" | Boy |
| 8 | 51 - 53" | 57 - 65 lbs | 28" | Girl |
| 8 | 50 - 53.5" | 56 - 66 lbs | 27" | Boy |
| 10 | 53 - 56" | 65 - 74 lbs | 29.5" | Girl |
| 10 | 53.5 - 57" | 66 - 75 lbs | 28.5" | Boy |
| 12 | 56 - 59" | 74 - 88 lbs | 31" | Girl |
| 12 | 57 - 60" | 75 - 89 lbs | 30" | Boy |
| 14 | 59 - 62" | 88 - 95 lbs | 32.5" | Girl |
| 14 | 60 - 63" | 89 - 103 lbs | 31.5" | Boy |
Pajamas Size Chart
| Size | Height | Weight |
|---|---|---|
| PRE | Up to 18" | Up to 6lb |
| NB | 18 - 21.5" | 6 - 9lb |
| 3M | 21.5 - 24" | 9 - 12.5lb |
| 6M | 24 - 27" | 12.5 - 17lb |
| 9M | 27 - 28.5" | 17 - 21lb |
| 12M | 28.5 - 30" | 21 - 25lb |
| 18M | 30 - 32" | 25 - 28lb |
| 24M | 32 - 34" | 28 - 30lb |
| 2T | 35 - 36.5" | 29 - 31lb |
| 3T | 36.5 - 39" | 31 - 33lb |
| 4T | 39 - 41.5" | 33 - 37.5lb |
| 5T | 41.5 - 44" | 37.5 - 42lb |
| 4 | 40 - 42.5" | 34 - 38.5lb |
| 4-5 | 42.5 - 45" | 38.5 - 43lb |
| 5 | 42.5 - 45" | 38.5 - 43lb |
| 6-6X | 45 - 48" | 43 - 50lb |
| 6 | 45 - 48" | 43 - 50lb |
| 7 | 48 - 51.5" | 50 - 59.5lb |
| 8 | 51.5 - 53.5" | 59.5 - 69.5lb |
| 10 | 53.5 - 56" | 69.5 - 87lb |
| 12 | 56 - 58" | 87 - 97lb |
| 14 | 58 - 59.5" | 97 - 110lb |
Sleepbags & Nightgowns Size Chart
| Size | Height | Weight |
|---|---|---|
| 0-3M | 21.5 -24" | 9 - 12lb |
| 3-6M | 24 - 27" | 12.5 - 17lb |
| 6-9M | 27 - 28.5" | 17 - 21lb |
| 9-12M | 28.5 - 30" | 21 - 25lb |
| S | Up to 24" | 6 - 12lb |
| M | 24 - 28" | 12.5 - 21lb |
| 2-3 | 35-39" | 29 - 33lb |
| 2T | 35-39" | 29 - 33lb |
| 3T | 35-39" | 29 - 33lb |
| 4-5 | 40-45" | 34 - 43lb |
| 4T | 40-45" | 34 - 43lb |
| 5T | 40-45" | 34 - 43lb |
| 6-7 | 45-51.5" | 43 - 59.5lb |
| 8-10 | 51.5 - 56.5" | 60 - 87lb |
| 12-14 | 56.5-61.5" | 87 - 110lb |
Slippers & Flip Flops Size Chart
| Size | Age | Shoe size | Backstrap | Foot length |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 6 weeks - 9 months | 1 - 2.5 | Yes | 3.5 - 4" |
| XS | 6 - 12 months | 3 - 4.5 | Yes | 4.13 - 4.63" |
| S | 12 - 24 months | 5 - 6.5 | Yes | 4.75 - 5.25" |
| M | 2 - 4 years | 7 - 8.5 | Yes | 5.5 - 6" |
| L | 2 - 4 years | 9 - 10.5 | Yes | 6.13 - 6.63" |
| XL | 4 - 8 years | 11 - 12.5 | No | 6.75 - 7.25" |
| XXL | 4 - 8 years | 13 - 1Y | No | 7.5 - 7.75" |
| XXXL | 4 - 8 years | 2Y | No | 8.13" |
| 1 | 0 - 3 months | - | - | 3.7" |
| 2 | 3 - 6 months | - | - | 4.1" |
| 3 | 6 - 9 months | - | - | 4.5" |
| 4 | 9 - 12 months | - | - | 4.8" |
Socks Size Chart
| Size | Age | Foot length | Shoe size |
|---|---|---|---|
| NB | Newborn | 3.25" | 0 |
| 0-3M | < 6 weeks - 3 months | 3.25"-3.5" | 1 |
| 3 - 12 months | 3.5"-4.5" | 2 to 4 | |
| 9 - 24 months | 4.375"-5.25" | 4 to 6 | |
| 2 - 4 years | 5.25"-6" | 7 to 10 | |
| 4 - 7 years | 6"-7.75" | 10 to 13 | |
| 8 years & up | 7.9"-8.6" | 13 & Up |
Swimwear Size Chart
| Size | Height | Weight |
|---|---|---|
| PRE | Up to 18" | Up to 6lb |
| NB | 18 - 21.5" | 6 - 9lb |
| 3M | 21.5 - 24" | 9 - 12.5lb |
| 6M | 24 - 27" | 12.5 - 17lb |
| 9M | 27 - 28.5" | 17 - 21lb |
| 12M | 28.5 - 30" | 21 - 25lb |
| 18M | 30 - 32" | 25 - 28lb |
| 24M | 32 - 34" | 28 - 30lb |
| 36M | 36.5 - 39" | 31 - 33lb |
| 2T | 35 - 36.5" | 29 - 31lb |
| 3T | 36.5 - 39" | 31 - 33lb |
| 4T | 39 - 41.5" | 34 - 37.5lb |
| 4 | 40 - 42.5" | 34 - 38.5lb |
| 5T | 41.5 - 44" | 37.5 - 42lb |
| 4-5 | 42.5 - 45" | 38.5 - 43lb |
| 5 | 42.5 - 45" | 38.5 - 43lb |
| 6-6X | 45 - 47.5" | 43 - 48lb |
| 7 | 48 - 51.5" | 50 - 59.5lb |
| 8 | 50.5 - 53.5" | 59.5 - 69.5lb |
| 10 | 54 - 56" | 69.5 - 87lb |
| 12 | 56 - 60" | 87 - 101lb |
| 14 | 59 - 62.5" | 97 - 113lb |
Tights Size Chart
| Size | Age | Weight |
|---|---|---|
| 0-6M | 0 - 6 months | Up to 18lb |
| 6-12M | 6 - 12 months | 18 - 25 lb |
| 12-24M | 12 - 24 months | 25 - 30lb |
| 2T-4T | 2 - 4 years | 30 - 36lb |
| 4-7 | 4 - 8 years | 36 - 55lb |
| 8-14 | 8 years & up | 65 - 87lb |
Toddlers & Kids Shoes Size Chart
| Size | Foot length |
|---|---|
| 2 | 3.75" |
| 3 | 4" |
| 4 | 4.25" |
| 5 | 4.75" |
| 6 | 5.125" |
| 7 | 5.5" |
| 8 | 5.75" |
| 9 | 6.125" |
| 10 | 6.5" |
| 11 | 6.75" |
| 12 | 7.125" |
| 13 | 7.5" |
| 1Y | 7.75" |
| 2Y | 8.13" |
| 3Y | 8.5" |
| 4Y | 9.1" |
Tops Size Chart
| Size | Height | Weight | Numeric size |
|---|---|---|---|
| XS | 40 - 45" | 34 - 43 lb | 4-5 |
| S | 45 - 51.5" | 43 - 59.5 lb | 6-7 |
| M | 51.5 - 53.5" | 59.5 - 69.5 lb | 8 |
| L | 53.5 - 58" | 69.5 - 97 lb | 10-12 |
| XL | 58 - 59.5" | 97 - 110 lb | 14 |
| UP5LB | 17" | Up to 5 lb | - |
| PRE | Up to 18" | Up to 6 lb | - |
| NB | 18 - 21.5" | 6 - 9 lb | - |
| 3M | 21.5 - 24" | 9 - 12.5 lb | - |
| 6M | 24 - 27" | 12.5 - 17 lb | - |
| 9M | 27 - 28.5" | 17 - 21 lb | - |
| 12M | 28.5 - 30" | 21 - 25 lb | - |
| 18M | 30 - 32" | 25 - 28 lb | - |
| 24M | 32 - 34" | 28 - 30 lb | - |
| 2T | 35 - 36.5" | 29 - 31 lb | - |
| 3T | 36.5 - 39" | 31 - 33 lb | - |
| 4T | 39 - 41.5" | 33 - 37.5 lb | - |
| 5T | 41.5 - 44" | 37.5 - 42 lb | - |
| 4 | 40 - 42.5" | 34 - 38.5 lb | - |
| 4-5 | 42.5 - 45" | 38.5 - 43 lb | - |
| 5 | 42.5 - 45" | 38.5 - 43 lb | - |
| 6 | 45 - 48" | 43 - 50 lb | - |
| 6-6X | 45 - 48" | 43 - 50 lb | - |
| 7 | 48 - 51.5" | 50 - 59.5 lb | - |
| 8 | 51.5 - 53.5" | 59.5 - 69.5 lb | - |
| 10 | 53.5 - 56" | 69.5 - 87 lb | - |
| 12 | 56 - 58" | 87 - 97 lb | - |
| 14 | 58 - 59.5" | 97 - 110 lb | - |
Underwear - Bottom Size Chart
| Size | Waist | Weight |
|---|---|---|
| 2-3 | 21 - 21.5" | 29 - 33lb |
| 4-5 | 21.5 - 22.5" | 33 -43lb |
| 6-6X | 22.5 - 23.5" | 43 - 59.5lb |
| 6-7 | 22.5 - 23.5" | 43 - 59.5lb |
| 8 | 23.5 -24.25" | 59.5 - 69.5lb |
| 10-12 | 24.25 - 26" | 69.5 - 97lb |
| 14 | 26 - 28" | 97 - 110lb |
Underwear - Top Size Chart
| Size | Weight | Chest |
|---|---|---|
| 2-3 | 29 - 33lb | 20.5 - 21" |
| 4-5 | 33 -43lb | 21 - 23" |
| 6-6X | 43 - 59.5lb | 23 - 26" |
| 6-7 | 43 - 59.5lb | 23 - 26" |
| 8 | 59.5 - 69.5lb | 26 - 27" |
| 10-12 | 69.5 - 97lb | 27 - 30" |
| 14 | 97 - 110lb | 30 - 31.5" |
Wearable Blankets Size Chart
| Size | Height | Weight | Age |
|---|---|---|---|
| S | 23 to 27" | 10 to 17lb | 0 to 6M |
| M | 27 - 30" | 17 - 25lb | 6 to 12M |
| L | 30 - 32" | 25 - 28lb | 12 to 18M |
| XL | 32 - 35" | 28 - 30lb | 18 to 24M |
Women's Pajamas Size Chart
| Size | Waist | Chest | Inseam |
|---|---|---|---|
| XS | 30" | 31-33" | 30" |
| S | 32" | 33.5-35.5" | 30.5" |
| M | 34" | 36-37.5" | 30.5" |
| L | 38" | 38-41" | 32" |
| XL | 40" | 41.5-44.5" | 33.5" |
| XXL | 42" | 45-47" | 36" |